298期 金針蘑菇36碼 : 【11,37,26,03,31,43,10,06,18,40,24,46,21,44,13,23,19,42,41,12,39,30,04,09,38,07,36,33,08,32,02,22,34,28,17,05】 開 ?? 準(zhǔn)
297期 金針蘑菇36碼 : 【14,42,36,23,17,48,24,04,08,16,12,30,22,40,03,49,15,31,32,46,38,37,20,39,10,41,07,19,21,27,28,43,06,33,13,45】 開 49 準(zhǔn)
296期 金針蘑菇36碼 : 【09,38,04,14,24,15,35,21,28,13,41,37,05,27,17,06,22,44,48,34,01,39,25,46,32,40,49,11,47,19,10,29,42,08,30,43】 開 09 準(zhǔn)
295期 金針蘑菇36碼 : 【39,06,11,10,05,25,49,18,03,42,13,48,01,46,33,45,41,14,12,21,29,24,04,31,20,16,38,26,32,15,44,40,27,07,08,30】 開 24 準(zhǔn)
294期 金針蘑菇36碼 : 【43,31,35,19,46,18,45,32,42,05,12,09,30,29,44,02,10,11,21,38,33,27,16,07,08,01,06,34,17,13,48,47,03,26,22,37】 開 48 準(zhǔn)
293期 金針蘑菇36碼 : 【31,46,10,21,20,15,47,37,29,39,17,06,12,42,43,26,32,48,01,11,30,27,49,05,35,14,33,41,45,40,04,25,28,02,44,13】 開 30 準(zhǔn)
292期 金針蘑菇36碼 : 【09,44,22,43,39,46,10,04,47,28,20,42,24,08,17,33,23,06,36,14,07,37,30,03,31,32,41,34,35,21,38,48,27,15,29,19】 開 44 準(zhǔn)
290期 金針蘑菇36碼 : 【14,48,15,01,33,45,47,21,25,38,23,44,17,09,12,04,34,36,10,42,08,13,27,31,41,26,20,03,11,24,46,28,16,19,07,06】 開 11 準(zhǔn)
289期 金針蘑菇36碼 : 【39,31,04,19,49,14,36,33,22,37,42,48,15,40,38,44,21,02,27,05,13,45,41,46,12,20,07,34,18,10,29,06,35,30,47,43】 開 04 準(zhǔn)
出處:2023澳門正版資料
出處:www.9875.cc
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!